您正在浏览:首页产品展示日标黄铜棒黄铜棒-日标
黄铜棒-日标
阅览更多的黄铜棒-日标产品
产地: 浙江省
品牌: 金田铜业

  或者
 详细描述
品名: 黄铜棒
牌号:C3601,C3602,C3603,C3604 etc.
规格:1.5mm~90mm 圆棒、方棒、六角棒及其他异型棒
Alloy Chemistry componet(no more than,%)
grade Cu Pb Fe Sn Zn
C2051 98.0-99.0 0.05 0.05 - REM
C2100 94.0-96.0 0.05 0.05 - REM
C2200 89.0-91.0 0.05 0.05 - REM
C2300 84.0-86.0 0.05 0.05 - REM
C2400 78.5-81.5 0.05 0.05 - REM
C2600 68.5-71.5 0.05 0.05 - REM
C2680 64.0-68.0 0.05 0.05 - REM
C2700 63.0-67.0 0.05 0.05 - REM
C2720 62.0-64.0 0.07 0.07 - REM
C2800 59.0-63.0 0.1 0.07 - REM
C2801 59.0-62.0 0.1 0.07 - REM
C3501 60.0-64.0 0.7-1.7 0.2 Fe+Sn0.40 REM
C3560 61.0-64.0 2.0-3.0 0.1 - REM
C3561 57.0-61.0 2.0-3.0 0.1 - REM
C3601 59.0-63.0 1.8-3.7 0.3 Fe+Sn:0.5 REM
C3602 59.0-63.0 1.8-3.7 0.5 Fe+Sn:1.2 REM
C3603 57.0-61.0 1.8-3.7 0.35 Fe+Sn:0.6 REM
C3604 57.0-61.0 1.8-3.7 0.5 Fe+Sn:1.2 REM
C3605 56.0-60.0 3.5-4.5 0.5 Fe+Sn:1.2 REM
C3710 58.0-62.0 0.6-1.2 0.1 - REM
C3712 58.0-62.0 0.25-1.2 - Fe+Sn:0.8 REM
C3713 58.0-62.0 1.0-2.0 0.1 - REM
C3771 57.0-61.0 1.0-2.5 - Fe+Sn:1.0 REM
C4621 61.0-64.0 0.2 0.1 0.7-1.5 REM
C4622 61.0-64.0 0.3 0.2 0.7-1.5 REM
C4640 59.0-62.0 0.2 0.1 0.50-1.0 REM
C4641 59.0-62.0 0.5 0.2 0.50-1.0 REM
帐号:
密码:
 
海讯在线
您好,很高兴为您在线服务!
海讯在线